Överblick
Guld | Guld+ | Silver | Silver+ | Brons* | Brons+* | Rehab | Sommar | Testa på | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bindningstid | 12 mån | 24 mån | 1 mån | 6 mån | 1.9-31.5 | 12 mån | 1-3 mån | 1-4 mån | 1 mån |
Nyckelgym | 10 e/mån | 10 e/mån | 7 e/mån | 10 e/mån | 7 e/mån | 7 e/mån | |||
Barnpassning | 5 e/barn/g | 5 e/barn/g | 5 e/barn/g | 5 e/barn/g | 5 e/barn/g | ||||
Förmåner hos samarbetspartners | |||||||||
Grundgenomgång | |||||||||
Träningsrådgivning | |||||||||
Tillgång till bastu | |||||||||
Förmånligare priser | |||||||||
Pris | 62 e/mån | 59 e/mån | 80 e/mån | 70 e/mån | 50 e/mån | 50 e/mån | 50 e/mån | 49 e/mån | 50 e/mån |
Startavgift | 25 e | 50 e | 50 e | 50 e | 50 e | 50 e |
* Endast för studerande, pensionärer, föräldralediga med vårdbidrag och arbetslösa.
Psst! Vi tar emot friskvård från Friskvård.ax, ÅHS Friskvård, Smartum, E-passi, Eazybreak m.fl. Kontakta oss för övriga alternativ så försöker vi ordna även det.